Gruppe A
11 von der Tanke
YouvsYou-Fitness
1. FC Blackout
Ajax Lattenstramm United
Gruppe B
AKFootpol
HansaRostcock
Catenaccio Bamberg
FC International
Gruppe C
Mensch ist der United
Eagles
Promillepanzer
BC Geile Nüsse
Gruppe D
Glashoch Rangers
TSGHasselhoffenheim
FC LieberamPool
Nothing Toulouse
EESkalation
Gruppe A | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1 | Youvs You-Fitness | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 9 |
2 | 11 von der Tanke | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 |
3 | AjaxLattenstramm United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4 | 1. FC Blackout | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
Gruppe B | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1 | Catenaccio Bamberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | +3 | 7 |
2 | AK Footpol | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
3 | Hansa Rostcock | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
4 | FC International | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Gruppe C |
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1 | Mensch ist der United | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:6 | +8 | 7 |
2 | Promillepanzer |
3 |
2 | 0 | 1 | 11:13 | -2 | 6 |
3 | BC Geile Nüsse | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 |
4 | Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 0 |
Gruppe D |
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1 | TSG Hasselhoffenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | +17 | 12 |
2 | Glashoch Rangers |
4 |
2 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 7 |
3 | Nothing Toulouse | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 |
4 | Lieber am Pool | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 |
5 | EESkalation | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:25 | -25 | 0 |
-
Datum | Anstoß | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
11.05. | 15:00 | EESkalation | Glashoch Rangers | 0 : 8 | |
16:15 | BC Geile Nüsse | Mensch ist der United | 2 : 2 | ||
17:30 | FC Internatioal | AKFootpol | 0 : 2 | ||
verschoben auf 01.06. | 18:45 | TSGHasselhoffenheim | Lieber am Pool | 3 : 2 | |
16.05. | 15:00 | YouvsYou-Fitness | 1.FC Blackout | 3 : 2 | |
16:15 | Eagles | Promillepanzer | 3 : 6 | ||
17:30 | Catenaccio Bamberg | FC International | 3 : 1 | ||
18:45 | Lieber am Pool | Nothing Toulouse | 3 : 4 | ||
17.05. | 15:00 | Eagles | BC Geile Nüsse |
2 :4 |
|
16:15 | Glashoch Rangers | TSGHasselhoffenheim | 0 : 3 | ||
17:30 | AKFootpol | HansaRostcock | 5 : 1 | ||
18:45 | YouvsYou-Fitness | Ajax Lattenstramm United | 2 :0 | ||
18.05. | 15:00 | Nothing Toulouse | EESkalation | 5 : 0 | |
16:15 | 11 von der Tanke | 1.FC Blackout | 3 : 0 | ||
17:30 | FC International | HansaRostock | 1 : 3 | ||
22.05. | 18:45 | Mensch ist der United | Promillepanzer |
7 : 1 |
|
23.05 | 15:00 | 11 von der Tanke | YouvsYou-Fitness | 3 : 4 | |
16:15 | TSG Hasselhoffenheim | EESkalation | 10 : 0 | ||
17:30 | Mensch ist der United | Eagles | 5 : 3 | ||
18:45 | Glashoch Rangers | Lieber am Pool | 1 : 1 | ||
24.05. | 15:00 | Promillepanzer | BC Geile Nüsse | 4 : 3 | |
16:15 | TSGHasselhoffenheim | Nothing Toulouse | 5 : 2 | ||
17:30 | HansaRostcok | Catenaccio Bamberg | 3 : 3 | ||
verschoben auf 01.06 | 18:45 | 1. FC Blackout | Ajax Lattenstramm United | ? | |
30.05 | 15:00 | Nothing Toulouse | Glashoch Rangers | 1 : 4 | |
16:15 |
Lieber am Pool | EESkalation | 2 : 0 | ||
17:30 | Ajax Lattenstramm United | 11 von der Tanke | 1 : 0 | ||
18:45 | Catenaccio Bamberg | AK Footpol | 4 : 3 | ||
Nachholspiele | |||||
01. 06 |
17:30 (Feki) |
1. FC Blackout |
Ajax Lattenstramm United |
2:1 | |
18:45 (Feki) |
TSG Hasselhoffenheim |
Lieber am Pool | 3:2 | ||
Hier geht´s zur | |||||
Finalrunde |